Infrastructure Wins for Alaska
| Community | Project | AK Funding | Program |
|---|---|---|---|
| Kodiak | Terror Lake Hydrolelectric Project | $1,000,000 | Section 242 Hydroelectric Production Incentive Program |
| Valdez | Allison Creek Hydroelectric Project | $486,800 | Section 242 Hydroelectric Production Incentive Program |
| Ketchikan | Whitman Lake Hydroelectric Prohect | $221,624 | Section 242 Hydroelectric Production Incentive Program |
| Hoonah | Gartina Falls Hydro | $33,110 | Section 242 Hydroelectric Production Incentive Program |
| Kake | Gunnuk Creek Hydro | $2,796 | Section 242 Hydroelectric Production Incentive Program |
| Tonsina | Little Tonsina Bridge | $1,300,000 | BLM and FWS National Fish Passage Program |
| Interior | Yukon-Tanana Uplands Restoration | $1,000,000 | BLM Revegetation or Hazards Mitigation on Mined Lands |
| Statewide | Minerals Materials Sites - Wildlife Surveys | $185,000 | BLM Revegetation or Hazards Mitigation on Mined Lands |
| Statewide | State Energy Program | $3,661,930 | DOE SEP - Full IIJA Amount |
| Statewide | Weatherization Assistance Program | $18,386,814 | DOE WAP - Full IIJA Amount |
| Statewide, including Upper Tanana, Alatna, Sterling, and Katmai National Park | Wildfire Mitigation | $10,000,000 | DOI Fire - FY22 and FY23 |
| North Slope, Southcentral | Legacy and Orphan Well Cleanup | $32,341,000 | DOI FY22 Orphaned Well Site Plugging, Remediation, and Resoration |
| Anchorage | TSIA Terminal Improvement | $2,432,000 | FAA's Airport Terminals Program |
| Denali National Park | Denali Park Road | $25,000,000 | FHWA Federal Lands Transportation Program |
| Statewide | National Highway Performance Program | $362,707,359 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Surface Transportation Block Grant Program | $176,452,228 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Highway Safety Improvement Program | $39,902,549 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Railway-Highway Crossings Program | $1,225,000 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Congestion Mitigation and Air Quality Improvement | $29,984,491 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Metropolitan Planning | $2,991,229 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | National Highway Freight Program | $17,389,323 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | Carbon Reduction Program | $15,733,657 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Statewide | PROTECT Formula Program | $17,890,295 | FHWA FY22 Federal-Aid Highway Program Apportionments |
| Ketchikan and Prince of Wales Island | Inter-Island Ferry Authority - FHWA Ferry Boat Program | $308,170 | FHWA FY22 Ferry Boat Program - Construction of ferry boats and ferry terminal facilities |
| Ketchikan Gateway Borough | Ketchikan Gateway Borough - FHWA Ferry Boat Program | $425,928 | FHWA FY22 Ferry Boat Program - Construction of ferry boats and ferry terminal facilities |
| Statewide | Alaska Marine Highway System - FHWA Ferry Boat Program | $35,625,580 | FHWA FY22 Ferry Boat Program - Construction of ferry boats and ferry terminal facilities |
| Statewide | Bridge Formula Program | $45,000,000 | FHWA FY22 HIP - Bridge Formula Program Apportionment |
| Statewide | National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program | $7,758,240 | FHWA FY22 HIP National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program Apportionment |
| Statewide, Anchorage, Fairbanks | FTA FY22 Apportionment | $77,401,427 | FTA - Multiple Accounts |
| Gulkana | Gulkana Operations and Maintenance Facility Construction | $4,207,093 | FTA FY22 Buses and Bus Facilities Program |
| Juneau | Juneau Vehicle Storage and Maintenance Facility Modernization | $2,264,000 | FTA FY22 Buses and Bus Facilities Program |
| Metlakatla | Metlakatla EV Bus and Charing Equipment | $402,257 | FTA FY22 Buses and Bus Facilities Program |
| Fairbanks | Fairbanks CNG Transit Buses and Paratransit Vans | $2,494,728 | FTA FY22 Low- or No- Emission Vehicle Program |
| Ketchikan | Ketchikan EV Buses and Charing Equipment | $4,285,436 | FTA FY22 Low- or No- Emission Vehicle Program |
| Statewide | Rural Ferry Service | $209,000,000 | FTA’s Ferry Service for Rural Communities Program |
| Statewide | Denali Commission | $75,000,000 | Full IIJA Amount |
| Gustavus | Harry Hall Creek Culvert | $600,000 | FWS National Fish Passage Program |
| Tyonek | Tyonek Creek Bridge | $1,614,106 | FWS National Fish Passage Program |
| Sleetmute | Sleetmute Airport Reconstruction | $23,963,000 | FY22 AIG (August 2022) |
| Adak | Adak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akhiok | Akhoik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akiachak | Akiachak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akiak | Akiak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Akutan | Akutan Airport | $269,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Alakanuk | Alakanuk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Aleknagik | Aleknagik/New Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Allakaket | Allakaket Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ambler | Ambler Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Anaktuvuk Passs | Anaktuvuk Pass Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Anchorage | Ted Stevens International Airport | $16,999,042 | FY22 AIG (December 2021) |
| Anchorage | Merrill Field Airport | $1,017,187 | FY22 AIG (December 2021) |
| Anchorage | Lake Hood Airport | $1,011,775 | FY22 AIG (December 2021) |
| Angoon | Angoon Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Aniak | Aniak Airport | $1,008,983 | FY22 AIG (December 2021) |
| Anvik | Anvik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Arctic Village | Arctic Village Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Atka | Atka Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Atmautluak | Atmautluak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Atqasuk | Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Beaver | Beaver Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Bethel | Bethel Airport | $1,720,861 | FY22 AIG (December 2021) |
| Bettles | Bettles Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Big Lake | Big Lake Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Birchwood | Birchwood Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Birck Creek | Birch Creek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Boundary | Boundary Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Brevig Mission | Brevig Mission Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Buckland | Buckland Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Central | Central Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chalkyitsik | Chalkyitsik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chandalar Camp | Chandalar Shelf Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chandalar Lake | Chandalar Lake Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chefornak | Chefornak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chenega | Chenega Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chevak | Chevak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chicken | Chicken Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chignik | Chignik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chignik Lagoon | Chignik Lagoon Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chignik Lake | Chignik Lake Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chisana | Chisana Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chitina | Chitina Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Chuathbaluk | Chuathbaluk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Circle | Circle City Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Clarks Point | Clarks Point Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Coffman Cove | Coffman Cove Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Cold Bay | Cold Bay Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Coldfoot | Coldfoot Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Cordova | Merle K (Mudhole) Smith Airport | $1,012,572 | FY22 AIG (December 2021) |
| Cordova | Cordova Municipal Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Council | Council Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Craig | Craig Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Crooked Creek | Crooked Creek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Deadhorse | Deadhorse Airport | $1,053,521 | FY22 AIG (December 2021) |
| Deering | Deering Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Dillingham | Dillingham Airport | $1,023,010 | FY22 AIG (December 2021) |
| Diomede | Diomede Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Eagle | Eagle Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Eek | Eek Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Egegik | Egegik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ekwok | Ekwok Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Elfin Cove | Elfin Cove Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Elim | Elim Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Emmonak | Emmonak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Excursion Inlet | Excursion Inlet Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Fairbanks | Fairbanks International Airport | $3,880,340 | FY22 AIG (December 2021) |
| False Pass | False Pass Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Flat | Flat Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Fort Yukon | Fort Yukon Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Galbraith Lake | Galbraith Lake Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Galena | Edward G Pitka Sr Airport | $1,007,697 | FY22 AIG (December 2021) |
| Gambell | Gambell Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Girdwood | Girdwood Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Golovin | Golovin Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Goodnews | Goodnews Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Grayling | Grayling Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Gulkana | Gulkana Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Gustavus | Gustavus Airport | $1,007,217 | FY22 AIG (December 2021) |
| Haines | Haines Airport | $1,006,493 | FY22 AIG (December 2021) |
| Healy | Healy River Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hollis | Clark Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Holy Cross | Holy Cross Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Homer | Homer Airport | $1,030,066 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hoonah | Hoonah Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hooper Bay | Hooper Bay Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hope | Hope Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hughes | Hughes Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Huslia | Huslia Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hydaburg | Hydaburg Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Hyder | Hyder Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Igiugig | Igiugig Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Iliamna | Iliamna Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Juneau | Juneau International Airport | $3,465,548 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kake | Kake Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kaktovik | Barter Island Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kalskag | Kalskag Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kaltag | Kaltag Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kantishna | Kantishna Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Karluk | Karluk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kasaan | Kasaan Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kasigluk | Kasigluk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kenai | Kenai Municipal Airport | $1,312,242 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ketchikan | Ketchikan International Airport | $1,581,762 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kewthluk | Kwethluk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kiana | Bob Baker Memorial Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| King Cove | King Cove Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| King Salmon | King Salmon Airport | $1,028,689 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kipnuk | Kipnuk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kitoi Bay | Kitoi Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kivalina | Kivalina Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Klawock | Klawock Airport | $1,008,417 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kobuk | Kobuk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kodiak | Kodiak Airport | $1,206,354 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kodiak | Kodiak Municipal Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kodiak | Trident Basin Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kokhanok | Kokhanok Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Koliganek | Koliganek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kongiganak | Kongiganak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kotlik | Kotlik Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kotzebue | Ralph Wien Memorial Airport | $1,044,013 | FY22 AIG (December 2021) |
| Koyuk | Koyuk Alfred Adams Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Koyukuk | Koyukuk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Kwigillingok | Kwigillingok Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Lake Louise | Lake Louise Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Larsen Bay | Larsen Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Levelock | Levelock Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Lime Willage | Lime Village Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Manley Hot Springs | Manley Hot Springs Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Manokotak | Manokotak Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Marshall | Marshall Don Hunter Sr Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| May Creek | May Creek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| McCarthy | McCarthy Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| McGrath | McGrath Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Mekoryuk | Mekoryuk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Metlakatla | Metlakatla Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Minchumina | Minchumina Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Minto | Minto Al Wright Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Mountain Village | Mountain Village Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Naknek | Naknek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nanwalek | Nanwalek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Napakiak | Napakiak Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Napaskiak | Napaskiak Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nelson Lagoon | Nelson Lagoon Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nenana | Nenana Municipal Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| New Stuyahok | New Stuyahok Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Newtok | Newtok Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nightmute | Nightmute Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nikolai | Nikolai Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Noatak | Noatak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nome | Nome Airport | $1,042,205 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nondalton | Nondalton Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Noorvik | Robert/Bob/Curtis Memorial Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Northway | Northway Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nuiqsuit | Nuiqsut Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nulato | Nulato Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nunam Iqua | Nunam Iqua Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Nunapitchuk | Nunapitchuk Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Old Harbor | Old Harbor Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ouzinkie | Ouzinkie Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Palmer | Warren "Bud" Woods Palmer Municipal Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Pedro Bay | Pedro Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Pelican | Pelican Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Perryville | Perryville Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Petersburg | Petersburg James A Johnson Airport | $1,015,225 | FY22 AIG (December 2021) |
| Pilot Point | Pilot Point Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Pilot Station | Pilot Station Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Platinum | Platinum Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Point Hope | Point Hope Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Point Lay | Point Lay LRRS Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Port Alexander | Port Alexander Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Port Graham | Port Graham Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Port Heiden | Port Heiden Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Port Lions | Port Lions Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Port Protection | Port Protection Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Portage Creek | Portage Creek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Quinhagak | Quinhagak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Rampart | Rampart Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Red Devil | Red Devil Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ruby | Ruby Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Russian Mission | Russian Mission Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Sand Point | Sand Point Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Savoonga | Savoonga Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Scammon Bay | Scammon Bay Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Selawik | Selawik Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Seldovia | Seldovia Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Seward | Seward Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Shageluk | Shageluk Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Shaktoolik | Shaktoolik Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Shishmarek | Shishmaref Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Shungnak | Shungnak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Sitka | Sitka Rocky Gutierrez Airport | $1,263,629 | FY22 AIG (December 2021) |
| Skagway | Skagway Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Skwentna | Skweetna Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Sleetmute | Sleetmute Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Soldotna | Soldotna Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| South naknek | South Naknek Nr 2 Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| St. George | St. George Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| St. Mary's | St. Mary's Airport | $1,007,298 | FY22 AIG (December 2021) |
| St. Michael | St. Michael Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| St. Paul Island | St. Paul Island Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Stebbins | Stebbins Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Stevens Village | Stevens Village Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Stony River | Stony River 2 Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Takotna | Takotna Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Talkeetna | Talkeetna Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tanana | Ralph M Calhoun Memorial Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tatitlek | Tatitlek Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Telida | Telida Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Teller | Teller Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tenakee Springs | Tenakee Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tetlin | Tetlin Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Thorne Bay | Thorne Bay Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Togiak Village | Togiak Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tok | Tok Junction Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Toksook Bay | Toksook Bay Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tuluksak | Tuluksak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tuntutuliak | Tuntutuliak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Tununak | Tununak Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Twin Hills | Twin Hills Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Ugashik | Ugashik Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Unalakleet | Unalakleet Airport | $1,010,317 | FY22 AIG (December 2021) |
| Unalaska | Unalaska Airport | $1,017,658 | FY22 AIG (December 2021) |
| Utqiagvik | Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport | $1,030,015 | FY22 AIG (December 2021) |
| Valdez | Valdez Pioneer Field Airport | $1,006,096 | FY22 AIG (December 2021) |
| Venetie | Venetie Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Wainwright | Wainwright Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Wales | Wales Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Wasilla | Wasilla Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Whale Pass | Whale Pass Seaplane Float Harbor Facility Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| White Mountain | White Mountain Airport | $110,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Willow | Willow Airport | $159,000 | FY22 AIG (December 2021) |
| Wrangell | Wrangell Airport | $1,119,581 | FY22 AIG (December 2021) |
| Yakutat | Yakutat Airport | $1,008,305 | FY22 AIG (December 2021) |
| Statewide | Clean Water State Revolving Fund | $10,652,000 | FY22 EPA Clean Water SRF |
| Statewide | Clean Water State Revolving Fund Emerging Contaminants | $559,000 | FY22 EPA Clean Water SRF |
| Statewide | Drinking Water State Revolving Fund | $17,992,000 | FY22 EPA Drinking Water SRF |
| Statewide | Drinking Water State Revolving Fund Lead Service Line Replacement | $2,835,000 | FY22 EPA Drinking Water SRF |
| Statewide | Drinking Water State Revolving Fund Emerging Contaminants | $7,555,000 | FY22 EPA Drinking Water SRF |
| ALCAN Border | ALCAN Border Station | $187,000,000 | GSA Real Property Activities; CBP Land Port of Entry Modernization |
| Statewide | Alaskan Native Seed Bank Restoration in National Parks | $88,000 | National Revegetation Effort - Including National Seed Strategy |
| Denali National Park and Preserve | Alpha Ridge Mine | $20,000 | NPS Revegetation or Hazards Mitigation on Mined Lands |
| Kenai Fjords National Park | Glass-Heifner Mine Site | $960,000 | NPS Revegetation or Hazards Mitigation on Mined Lands |
| Statewide | Abandoned Mine Land Clean-up | $1,333,000 | OSMRE FY22 AML IIJA Increase |
| Ketchikan | USCG Base Ketchikan Maintenance Support Improvements | $4,000,000 | U.S. Coast Guard - Major Shore, Housing, Aids to Navigation, Survey and Design |
| Kodiak | USCG Base Kodiak Fuel Pier Upgrade | $130,000,000 | U.S. Coast Guard - Major Shore, Housing, Aids to Navigation, Survey and Design |
| Kodiak | USCG Base Kodiak Housing | $40,000,000 | U.S. Coast Guard - Major Shore, Housing, Aids to Navigation, Survey and Design |
| Kodiak | USCG Base Kodiak Childcare Development Facility | $40,000,000 | U.S. Coast Guard - Major Shore, Housing, Aids to Navigation, Survey and Design |
| Seward | USCG Station Seward FRC Housing | $13,500,000 | U.S. Coast Guard - Major Shore, Housing, Aids to Navigation, Survey and Design |
| Kenai | Kenai Bluffs Bank Stabilization Project | $28,000,000 | USACE Operation and Maintenance |
| Nome | Port of Nome | $250,000,000 | USACE Operation and Maintenance |
| North Pole | Moose Creek Dam | $88,000,000 | USACE Operation and Maintenance |
| Seward | Lowell Creek | $185,000,000 | USACE Operation and Maintenance |
| Alakanuk | Alakanuk Community Flood Protection | $2,555,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Golovin | Golovin Community Flood Protection | $3,055,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Kotlik | Kotlik Community Flood Protection | $8,055,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Kwigillingok | Kwigillingok Community Flood Protection | $4,155,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Shishmaref | Shishmaref Community Flood Protection and Water Supply | $8,800,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Tuntutuliak | Tuntutuliak Community Flood Protection | $4,055,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Tununak | Tununak Community Flood Protection | $9,055,000 | USDA Watershed Protection and Flood Prevention Program |
| Bethel Region | Deploy fiber for the Bethel region | $31,039,615 | USDA ReConnect Program |
| Bristol Bay Region | Deploy fiber for the Bristol Bay region | $34,885,420 | USDA ReConnect Program |
| Eyak | Deploy fiber for Eyak | $21,404,940 | USDA Reconnect Program |
| Prince of Wales Island | Deploy fiber for Prince of Wales Island | $29,344,717 | USDA ReConnect Program |
| Statewide | Earth MRI - Mapping of critical minerals | $6,750,000 | USGS Earth MRI |
| Tongass and Chugach National Forest | Recreation infrastructure (public use cabins) | $14,400,000 | USFS Recreation Infrastructure |
| Haines Borough, Hoonah Angoon Census Area, Skagway | Alaska Telephone Company fiber-to-premises network | $33,017,636 | USDA ReConnect Program |
| North Slope Borough | Arctic Slope Telephone fiber-to-premises network | $30,970,030 | USDA ReConnect Program |
| Statewide | DOI Wildfire Funding | $3,300,000 | DOI Wildlife Funding |
| Bethel, Platinum, Eek, Napaskiak, Oscarville | Bethel Native Corporation for fiber network | $42,000,000 | NTIA Tribal Broadband Connectivity Program |
| Calista Region | Calista for fiber across 10 villages in region | $52,600,000 | NTIA Tribal Broadband Connectivity Program |
| Bristol Bay Region | Choggiunug Limited to connect unserved households | $29,500,000 | NTIA Tribal Broadband Connectivity Program |
| Fairbanks | Watershed Restoration | $1,000,000 | BLM Watershed Restoration |
| Metlakatla | Metlakatla Fixed Route Bus Service | $75,000 | Tribal transportation program |
| Emmonak | Emmonak Transit Plan | $25,000 | Tribal transportation program |
| Iguigig | Tribal Transportation Program | $187,168 | Tribal transportation program |
| Tooksok Bay | Tribal Transportation Program | $187,168 | Tribal transportation program |
| Tununak | Tribal Transportation Program | $187,168 | Tribal transportation program |
| Unalakleet | Bus garage and maintenance facility | $1,600,000 | Tribal transportation program |
| Anchorage | Port of Alaska | $68,700,000 | PIDP |
| Adak | Port of Adak | $10,161,900 | PIDP |
| Cordova, Tatitlek, Chenega | Prince William Sound ferry terminals | $28,248,386 | PIDP |
| Wrangell | Clean School Bus Program | $395,000 | 2022 Clean School Bus Rebates |
| YK Region | Tanana Chiefs Conference Fiber to Premisis | $30,323,227.00 | USDA Reconnect |
| Sand Point | Sand Point Floating Dock Project | $5,365,000 | PIDP |
| Native Village of Kongiganak | Kongiganak GIS Data Collection and Mapping Training | $136,413.00 | Tribal Climate Resilience 2022 |
| Qawalangin Tribe of Unalaska | Community Workshops on Food Security and Qaqamiiĝux | $146,293 | Tribal Climate Resilience 2022 |
| Chickaloon Native Village | Climate Adaptation Implementation Plan | $182,335 | Tribal Climate Resilience 2022 |
| Igiugig Village | Adaptation Plan | $145,882.00 | Tribal Climate Resilience 2022 |
